MB-P (Планетарные Бетоносмесители)
MB-P (Планетарные Бетоносмесители)

Почему Планетарные Бетоносмесители МЕКА MB-P?
- Высококачественные двигатели
- Долговечные подшипники и опоры
- Precast and Readymix Applications
- Смесители оснащены системой контроля подачи смазки в подшипниках, которая выдает ошибку на экран оператора в случае недостаточной подачи.
Модели и Технические Характеристики Планетарных Бетоносмесителей MB-P
MB-P 0,33м3
| Описание | MB-P 0,33м3 |
|---|---|
| Объем Сухой Смеси | 500 л |
| Объем Свежего Бетона | 400 л |
| Объем Уплотненного Бетона | 330 л |
| Мощность Мотор | 15 кВт |
| Редуктор | MEKA |
| Броня Торцевых Стенок Смесителя | 10мм ST52 |
| Броня днища смесителя | 12мм Hardox |
| Лопасти Перемешивания и Скребки | 20мм Ni-Hard |
| Распределитель Воды | В наличии |
| Гидравлический сливной затвор | В наличии |
| Датчик Открытия Крышки Техобслуживания | В наличии |
| Кнопка Экстренной Остановки с Ключом | В наличии |
MB-P 0,5м3
| Описание | MB-P 0,5м3 |
|---|---|
| Объем Сухой Смеси | 750 л |
| Объем Свежего Бетона | 625 л |
| Объем Уплотненного Бетона | 500 л |
| Мощность Мотор | 18,5 кВт |
| Редуктор | MEKA |
| Броня Торцевых Стенок Смесителя | 10мм ST52 |
| Броня днища смесителя | 12мм Hardox |
| Лопасти Перемешивания и Скребки | 20мм Ni-Hard |
| Распределитель Воды | В наличии |
| Гидравлический сливной затвор | В наличии |
| Датчик Открытия Крышки Техобслуживания | В наличии |
| Кнопка Экстренной Остановки с Ключом | В наличии |
MB-P 1,0м3
| Описание | MB-P 1,0м3 |
|---|---|
| Объем Сухой Смеси | 1.500 л |
| Объем Свежего Бетона | 1.250 л |
| Объем Уплотненного Бетона | 1.000 л |
| Мощность Мотор | 45 кВт |
| Редуктор | MEKA |
| Броня Торцевых Стенок Смесителя | 10мм ST52 |
| Броня днища смесителя | 12мм Hardox |
| Лопасти Перемешивания и Скребки | 20мм Ni-Hard |
| Распределитель Воды | В наличии |
| Гидравлический сливной затвор | В наличии |
| Датчик Открытия Крышки Техобслуживания | В наличии |
| Кнопка Экстренной Остановки с Ключом | В наличии |
MB-P 2,0м3
| Описание | MB-P 2,0м3 |
|---|---|
| Объем Сухой Смеси | 3.000 л |
| Объем Свежего Бетона | 2.500 л |
| Объем Уплотненного Бетона | 2.000 л |
| Мощность Мотор | 90 кВт |
| Редуктор | COBRA |
| Броня Торцевых Стенок Смесителя | 10мм ST52 |
| Броня днища смесителя | 12мм Hardox |
| Лопасти Перемешивания и Скребки | 20мм Ni-Hard |
| Распределитель Воды | В наличии |
| Гидравлический сливной затвор | В наличии |
| Датчик Открытия Крышки Техобслуживания | В наличии |
| Кнопка Экстренной Остановки с Ключом | В наличии |





Система автоматической мойки смесителя