Картриджные фильтры MIX


This page has hierarchy - Parent page: Картриджные фильтры

MIX

Фильтры картриджные с вибрационной очисткой серии SFA

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G K1 P Сила вибрации, Вт Вес, кг
SFAC090… 9 1+4 539 600 1025 350 50 567 115 48
SFAC120… 12 1+4 539 600 1150 350 50 567 115 54
SFAC150… 15 1+4 539 600 1400 350 50 567 115 58
SFAC200… 20 1+4 792 850 1175 475 50 819 150 70
SFAC260… 26 1+4 792 850 1425 475 50 819 150 75
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G P Q Мощность двигателя, кВт Сила вибрации, Вт Вес, кг
SFAH090… 9 3+4+5 539 600 1260 350 567 1005 1,5 115 48
SFAH120… 12 3+4+5 539 600 1385 350 567 1130 1,5 115 54
SFAH150… 15 3+4+5 539 600 1635 350 567 1380 1,5 115 58
SFAH200… 20 3+4+6 792 850 1435 475 819 1165 2,2 150 70
SFAH260… 26 3+4+7 792 850 1745 475 819 1415 2 150 75
filter-sfa-2-unlocked

Фильтры картриджные с пневматической очисткой серии SEB … SFB

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунко A B E G K1 P * Вес, кг
SEBC075…, SFBC075… 7,5 1+4 539 600 1025 350 50 567 40 56
SEBC100…, SFBC100… 10 1+4 539 600 1150 350 50 567 50 58
SEBC130…, SFBC130… 13 1+4 539 600 1400 350 50 567 60 60
SEBC150…, SFBC150… 5 1+4 792 850 1050 475 50 819 80 70
SEBC200…, SFBC200… 20 1+4 792 850 1175 475 50 819 100 75
SEBC260…, SFBC260… 26 1+4 792 850 1425 475 50 819 120 80
SEBC390…, SFBC390… 39 1+4 956 1020 1560 560 80 993 160 125
SEBC520…, SFBC520… 52 1+4 1116 1180 1560 640 80 1153 200 150
Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунко A B E G J P * Вес, кг
SEBD075…, SFBD075… 7,5 2+4 539 600 1095 350 150 567 40 56
SEBD100…, SFBD100… 10 2+4 539 600 1220 350 150 567 50 58
SEBD130…, SFBD130… 13 2+4 539 600 1470 350 150 567 60 60
SEBD150…, SEBD150… 15 2+4 792 850 1160 475 200 819 80 70
SEBD200…, SFBD200… 20 2+4 792 850 1285 475 200 819 100 75
SEBD260…, SFBD260… 26 2+4 792 850 1535 475 200 819 120 80
SEBD390…, SFBD390… 39 2+4 956 1020 1560 560 200 993 160 125
SEBD520…, SFBD520… 52 2+4 1116 1180 1560 640 300 1153 200 150
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G P Q Мощность двиг.,кВт * Вес, кг
SEBD075…, SFBD075… 7,5 3+4+5 539 600 1260 350 567 1005 1.5 40 92
SEBH100…, SFBH100… 10 3+4+5 539 600 1385 350 567 1130 1.5 50 94
SEBD130…, SFBD130… 13 3+4+5 539 600 1635 350 567 1380 1,5 60 96
SEBH150…, SFBH150… 15 3+4+6 792 850 1310 475 819 1040 2,2 80 115
SEBH200…, SFBH200… 20 3+4+6 792 850 1435 475 819 1165 2,2 100 120
SEBH260…, SFBH260… 26 3+4+7 792 850 1745 475 819 1415 3 120 135
SEBH390…, SFBH390… 39 3+4+8 956 1020 2020 560 993 1590 4 160 190
SEBH520…, SFBH520… 52 3+4+9 1116 1180 2140 640 1153 1600 7,5 200 240
filter-sfbh-unlocked

Фильтры картриджные с пневматической очисткой SFCA…

Тип Площадь рабочей пов-ти, м2 Ø A Ø B C E F G H Ø K Ø L Вес, кг
SFCA140G5, SFCA140H5 14 539 700 1020 300 610 830 720 570 590 55
SFCA180G5, SFCA180H5 18 539 700 1270 300 610 830 970 570 590 60
SFCA240G5, SFCA240H5 24 539 700 1520 300 610 830 1220 570 590 65
Данные фильтры модели SFCA прекрасно подходят для цемента, и часто используются на силосах различных объемов и размеров. Представляет собой фильтр цилиндрической формы с верхней крышкой круглой формы. В корпусе из нержавеющей стали AISI 304, заключены вертикально установленные фильтрующие элементы-картриджи. Автоматическая пневматическая система очистки сжатым воздухом встроена в откидывающуюся верхнюю крышку.
— Компактный корпус фильтра
— Небольшой расход и давление воздуха для пневматической очистки
— Система воздухоподготовки для «экстремальных» зимних условий
— Фильтрующая поверхность от 9 до 60 м².
— Многофункциональная цифровая панель управления.
— Высокая эффективность фильтрации, благодаря уникальным фильтрующим элементам SKYFILTER®.
— Фильтрующие тканые материалы картриджа SKYFILTER® термоскреплены. Эта особенность обеспечивает однородность материала и более эффективную фильтрующую способность. Воздухопроницаемость регулируется тестами BIA в соответствии с DIN 53887.
— Оптимальная высота и диаметр фильтра для технического обслуживания.
— Замена фильтрующих элементов без применения каких бы то ни было приспособлений.Они заменяются одним человеком за несколько минут.
Всё это и многое другое делает фильтры SFCA SKYFILTER® лучшим предложением по соотношению цена-качество на рынке фильтровального оборудования!
Фильтры картриджные с пневматической очисткой SFCAСмесители непрерывного действия MXA, MXB, MXH

Фильтры картриджные с пневматической очисткой SED … SFD

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B E G P * Вес, кг
SEDC180…, SFDC180… 18 1+4 539 600 1400 350 567 60 60
SEDC360…, SFDC360… 36 1+4 792 850 1425 475 819 120 80
SEDC540…, SFDC540… 54 1+4 956 1020 1560 560 993 180 125
SEDC720…, SFDC720… 72 1+4 1116 1180 1560 640 1153 240 150
Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B E G P * Вес, кг
SEDD180…, SFDD180… 18 2+4 539 600 1470 350 567 60 60
SEDD360…, SFDD360… 36 2+4 792 850 1535 475 819 120 80
SEDD540…, SFDD540… 54 2+4 956 1020 1560 560 993 180 125
SEDD720…, SFDD720… 72 2+4 1116 1180 1560 640 1153 240 150
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B E G P Q Мощность двигателя, кВт * Вес, кг
SEDH180…, SFDH180… 18 3+4+5 539 600 1660 350 567 1390 2,2 60 60
SEDH360…, SFDH360… 36 3+4+6 792 850 1990 475 819 1500 5,5 120 80
SEDH540…, SFDH540… 54 3+4+6 956 1020 2140 560 993 1600 7,5 180 125
SEDH720…, SFDH720… 72 3+4+7 1116 1180 2260 640 1153 1620 11 240 150
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.
Фильтры картриджные с пневматической очисткой SED ... SFD

Фильтры картриджные с пневматической очисткой SFY …

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B C1 E1 P Q * Вес, кг
SFYB1C020… 2 1 352 400 185 620 380 365 15 20
SFYB1C042… 4,2 1 352 400 185 965 380 700 25 23
SFYB4C035… 3,5 1 352 400 185 965 380 700 20 24
SFYB4C050… 5 1 352 400 185 1090 380 825 25 26
SFYB4C065… 6,5 1 352 400 185 1340 380 825 30 28
SFYB4C090… 9 1 352 400 185 1340 380 1075 24 28
Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B C2 E2 P Q * Вес, кг
SFYB1D020… 2 2 352 400 240 620 380 365 15 20
SFYB1D042… 4,2 2 352 400 240 965 380 700 25 23
SFYB4D035… 3,5 2 352 400 240 965 380 700 20 24
SFYB4D050… 5 2 352 400 240 1090 380 825 25 28
SFYB4D065… 6,5 2 352 400 240 1340 380 1075 30 28
SFYB4D090… 9 2 352 400 240 1340 380 1075 24 28
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунка A B C E2 P Q Мощность двигателя, кВт * Вес, кг
SFYB1H020… 2 3 352 400 565 620 380 182 0,75 15 40
SFYB1H042… 4,2 3 352 400 565 965 380 527 0,75 25 43
SFYB4H035… 3,5 3 352 400 565 965 380 527 0,75 20 44
SFYB4H050… 5 3 352 400 565 1090 380 652 0,75 25 46
SFYB4H065… 6,5 3 352 400 565 1340 380 902 0,75 30 48
SFYB4H090… 9 3 352 400 565 1340 380 902 0,75 24 48
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.
Фильтры картриджные с пневматической очисткой SFY

Фильтры картриджные с пневматической очисткой SFY …

Тип Площадь рабочей пов-ти, м2 Ø A Ø B C E F G H Ø K Ø L Вес, кг
SFCA140G5, SFCA140H5 14 539 700 1020 300 610 830 720 570 590 55
SFCA180G5, SFCA180H5 18 539 700 1270 300 610 830 970 570 590 60
SFCA240G5, SFCA240H5 24 539 700 1520 300 610 830 970 570 590 60
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.
Фильтры картриджные с пневматической очисткой SEBD ... SFBD