Рукавные фильтры MIX


This page has hierarchy - Parent page: Рукавные воздушные фильтры

MIX

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SEL… — SFL…

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G K1 P * Вес, кг
SELC030…, SFLC030… 3 1+4 539 600 1400 350 50 567 40 70
SELC045…, SFLC045… 4,5 1+5 539 600 2010 350 50 567 60 95
SELC060…, SFLC060… 6 1+4 792 850 1425 475 50 819 80 100
SELC090…, SFLC090… 9 1+5 792 850 2040 475 50 819 100 130
SELC120…,SFLC120… 12 1+5 792 850 2410 475 50 819 120 140
SELC180…,SFLC180… 18 1+5 956 1020 2540 560 80 993 140 175
SELC240…,SFLC240… 24 1+5 1116 1180 2540 640 80 1153 160 200
SELC300…,SFLC300… 30 1+5 1116 1180 3040 640 80 1153 160 240
Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G J P * Вес, кг
SELD030…, SFLD030… 3 2+4 539 600 1470 350 150 567 40 70
SELD045…, SFLD045… 4,5 2+5 539 600 2080 350 150 567 60 95
SELD060…, SFLD060… 6 2+4 792 850 1535 475 200 819 80 100
SELD090…, SFLD090… 9 2+5 792 850 2150 475 200 819 100 130
SELD120…,SFLD120… 12 2+5 792 850 2520 475 200 819 120 140
SELD180…,SELD180… 18 2+5 956 1020 2540 560 200 993 140 175
SELD240…,SFLD240… 24 2+5 1116 1180 2540 640 200 1153 160 200
SELD300…,SFLD300… 30 2+5 1116 1180 3040 640 300 1153 160 240
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G P Q Мощность двиг.,кВт * Вес, кг
SELH030…, SFLH030… 3 3+4+6 539 600 1600 350 567 1380 0,75 40 90
SELH045…, SFLH045… 4,5 3+5+7 539 600 2245 350 567 2040 1,5 60 120
SELH060…, SFLH060… 6 3+4+7 792 850 1730 475 819 1415 1,5 80 125
SELH090…, SFLH090… 9 3+5+7 792 850 2325 475 819 2025 1,5 100 155
SELH120…, SFLH120… 12 3+5+8 792 850 2700 475 819 2400 2,2 120 170
SELH180…, SFLH180… 18 3+5+8 956 1020 2770 560 993 2500 2,2 140 210
SELH240…, SFLH240… 24 3+5+9 1116 1180 2830 640 1153 2510 3 160 250
SELH300…, SFLH300… 30 3+5+9 1116 1180 3330 640 1153 3010 3 160 290
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SEL... - SFL...

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SEM…- SFM…

Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E2 G K2 M2 J Q2 S T P * Вес, кг
SEMD320…, SFMD320… 32 1+3 1300 1400 2410 750 100 800 900 2155 260 292 1350 180 420
SEMD400…, SFMD400… 40 1+3 1300 1400 2910 750 100 800 900 2655 260 292 1350 200 450
SEMD320…, SFMD460… 46 1+3 1550 1650 2460 880 100 920 1030 2180 360 360 1600 280 510
SEMD320…, SFMD570… 57 1+3 1550 1650 2960 880 100 920 1030 2680 360 360 1600 280 560
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E3 G J M3 P Q3 Мощность двиг.,кВт * Вес, кг
SEMH320…, SFMH320… 3 2+4+5 1300 1400 2475 750 900 1310 1350 1900 3 180 500
SEMH400…, SFMH400… 40 2+4+6 1300 1400 3010 750 900 1310 1350 2370 4 200 590
SEMH460…, SFMH460… 46 2+4+7 1550 1650 2520 880 1030 1550 1600 1890 5,5 280 660
SEMH570…, SFMH570… 57 2+4+7 1550 1650 3020 880 1030 1550 1600 2390 7,5 320 740
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SEM...- SFM...

Рукавные фильтры с пневматической очисткой серии SFY L 4…

Тип …C Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B C1 E1 P Q * Вес, кг
SFYL4C009… 0,9 1 352 400 185 965 380 700 10 19
SFYL4C015… 1,5 1 352 400 185 1340 380 1075 15 22
Тип …D Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B C2 E2 P Q * Вес, кг
SFYL4D009… 0,9 2 352 400 240 965 380 700 10 20
SFYL4D015… 1,5 1 352 400 240 1340 380 1075 15 23
Тип …H Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B C3 E3 P Q * Мощность двиг., кВт Вес, кг
SFYL4H009… 0,9 3 352 400 565 965 380 527 10 0,75 40
SFYL4H015… 1,5 3 352 400 565 1340 380 902 15 0,75 43
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.

Рукавные фильтры с пневматической очисткой серии SFY L 4...

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SELD…- SFLD…

Тип …D…X… Площадь рабочей пов-ти, м2 № рисунков A B E G M P Q * Вес, кг
SELD030..X…,SFLD030..X… 3 1+3 539 600 1435 350 370 567 1230 40 82
SELD045..X…,SFLD045..X… 4,5 2+3 539 600 2030 350 370 567 1840 60 110
SELD060..X…,SFLD060..X… 6 1+3 792 850 1520 475 495 819 1215 80 120
SELD090..X…,SFLD090..X… 9 2+3 792 850 2115 475 495 819 1830 100 155
SELD120..X…,SFLD120..X… 12 2+3 792 850 2490 475 495 819 2200 120 165
SELD180..X…,SFLD180..X… 18 2+4 956 1020 2540 560 580 993 2185 140 205
SELD240..X…,SFLD240..X… 24 2+4 1116 1180 2540 640 660 1153 2185 160 240
SELD300..X…,SFLE300..X… 30 2+4 1116 1180 3040 640 660 1153 2685 160 285
* — Расход воздуха в литрах/мин. при давлении 6 бар.

Фильтры рукавные с пневматической очисткой серии SELD...- SFLD...