MB-120BM Мобильный Бетонный Завод
MB-120BM Мобильный Бетонный Завод

Почему Мобильный Бетонный Завод MB-120BM?
- Быстрая и простая сборка
- Перевозка одним тягачом
- Высококачественное оборудование
- Быстрый сервис и поставка запчастей
- Крепкое износостойкое покрытие смесителя
- Высокая прочность в тяжелых условиях
- Дизайн, понижающий расходы на производство
Технические Характеристики
| Описание | Единицы | Значение |
|---|---|---|
| Производительность (уплотненный бетон) | м3/час | 120 |
| Количество замесов | замес/час | 40 |
| Объем смесителя (уплотненный бетон) | м3 | 3 |
| Объем смесителя (сухая смесь) | л | 4.500 |
| Мощность двигателя смесителя | кВт | 2×55 |
| Кол-во секций бункера инертных | Количество | 4 |
| Объем секции бункера инертных | м3 | 25 |
| Весовой конвейер инертных | мм | 1.000×14.480 |
| Конвейер подачи инертных | мм | 1.000×17.730 |
| Дозатор инертных | кг | 6.000 |
| Дозатор цемента | кг | 1.750 |
| Дозатор воды | л | 1.000 |
| Дозатор добавок | кг | 40 |
| Шнек подачи цемента | — | Опция |
| Количество силосов | — | Опция |
| Вместительность силосов | — | Опция |







